Dextro Energy tablet Multivitaminen 3/1
Ingrediënten
Ingrediënten: dextrose (88%), maltodextrine, voedingszuur (citroenzuur), antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine E, niacine, biotine, foliumzuur, pantotheenzuur, aroma.
Voedingswaarden
Per 100 Gram | |
---|---|
Energie | 1558 kJ (367 kcal) |
Koolhydraten | 89 g |
waarvan suikers | 80 g |
Vet | < 1 g |
waarvan verzadigd | < 1 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | < 0.1 g |
Vitamine H / Biotine | 50 µg |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 200 µg |
Vitamine B3 / Niacine | 16 mg |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 6 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1.4 mg |
Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 mg |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.4 mg |
Vitamine C | 80 mg |
Vitamine E | 12 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.