Dextro Energy tablet citroen 3/1
Ingrediënten
dextrose (88 %), maltodextrine, voedingszuur (citroenzuur), aroma, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), vitamine C.
Voedingswaarden
Per 100 Gram | RI* | |
---|---|---|
Energie | 1560 kJ (367 kcal) | |
Vet | < 0.5 g | |
waarvan verzadigd | < 0.3 g | |
Koolhydraten | 90 g | |
waarvan suikers | 81 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0.02 g | |
Vitamine C | 120 mg | 150% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.