Campina Langlekker volle melk
Ingrediënten
Melk
Allergie-informatie
Bevat: Melk
Voedingswaarden
Per 100 Milliliter | RI* | |
---|---|---|
Energie | 278 kJ (66 kcal) | |
Vet | 3.6 g | |
waarvan verzadigd | 2.5 g | |
Koolhydraten | 4.7 g | |
waarvan suikers | 4.7 g | |
Eiwitten | 3.6 g | |
Zout | 0.12 g | |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.25 µg | 10% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg | 10% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Fosfor | 100 mg | 14% |
Potassium | 150 mg | 7.5% |
Leverancier
FrieslandCampina ConsumentenserviceAntwoordnummer 390
3800 VB Amersfoort
0800-0765
https://www.campina.nl
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.