Nutrilon 2 opvolgmelk 6-10 maanden
Inhoud en gewicht
800 Gram
Portiegrootte: 200 ML
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (melk), fructo-oligosachariden, calciumfosfaat, VISolie, wei-eiwit (MELK), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, olie van Mortierella alpina, calciumcarbonaat, cholinechloride, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, taurine, inositol, magnesiumchloride, ijzersulfaat, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, zinksulfaat, cytidine 5’-monofosfaat, uridine 5′-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, guanosine 5′-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, fytomenadion, natriumseleniet, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
Bevat: Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Per 100 Milliliter | RI* | |
---|---|---|
Energie | 285 kJ (68 kcal) | |
Vet | 3.2 g | |
waarvan verzadigd | 1.4 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
Koolhydraten | 8.2 g | |
waarvan suikers | 8.1 g | |
Lactose | 7.8 g | |
Voedingsvezel | 0.6 g | |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.493 mg | 16% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.045 mg | 6% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 13 µg | 10% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 µg | 21% |
Vitamine H / Biotine | 1.8 µg | 18% |
Vitamine C | 9 mg | 20% |
Natrium | 23 mg | 6% |
Potassium | 78 mg | 8% |
Chloride | 54 mg | 11% |
Calcium | 73 mg | 13% |
Fosfor | 50 mg | 9% |
Magnesium | 7.1 mg | 9% |
Ijzer | 1 mg | 13% |
Zink | 0.5 mg | 10% |
Koper | 0.054 mg | 11% |
Mangaan | 0.005 mg | |
Seleen | 3.1 µg | 16% |
Jodium | 13 µg | 16% |
Zout | 0 g | |
Eiwitten | 1.4 g | |
Carnitine | 2 mg | |
Choline | 15 mg | |
Vitamine B7 / Inositol | 6.6 mg | |
Taurine | 5.1 mg | |
Nucleotide | 2.4 mg | |
Linolzuur | 428 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 51.4 mg | |
Arachidonzuur | 8.8 mg | |
Docosahexaeenzuur | 17 mg | |
Glucose | 0.2 g | |
Wei-Eiwit | 0.5 g | |
Caseine | 0.8 g | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 mg | 10% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg | 20% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.46 mg | 7% |
Vitamine A | 60 µg | 15% |
Vitamine D | 1.7 µg | 24% |
Vitamine E | 0.77 mg | 15% |
Vitamine K | 5.9 µg | 49% |
Galactose In Voedingsvezel | 0.48 g | |
Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
Leverancier
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
https://www.nutriciavoorjou.nl
Wij doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze klantenservice.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.