Nutrilon Prosyneo HA 2
Ingrediënten
Ingrediënten : Lactose (MELK), gehydrolyseerd wei-eiwit (MELK), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), galacto-oligosacharide (MELK), emulgator (mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur, SOJAlecithine), fructo-oligosacharide, kaliumwaterstoffosfaat, calciumchloride, calciumfosfaat, VISolie, olie van Mortierella Alpina, cholinechloride, L-ascorbinezuur, taurine, natrium-L-ascorbaat, ijzersulfaat, bifidobacterium breve M-16V, zinksulfaat, inositol, uridine-5’-monofosfaatnatriumzout, cytidine-5’-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, adenosine-5’-monofosfaat, inosine-5’-monofosfaatnatriumzout, L-carnitine, nicotinamide, guanosine-5’-monofosfaatnatriumzout, calcium-D-pantothenaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, DL-α-tocoferyl, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, mangaansulfaat, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, D-biotine, natriumseleniet, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
Bevat: Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Per 100 Milliliter | RI* | |
---|---|---|
Energie | 285 kJ (68 kcal) | |
Vet | 3 g | |
waarvan verzadigd | 1.4 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.1 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
Koolhydraten | 8.4 g | |
waarvan suikers | 8.2 g | |
Lactose | 7.9 g | |
Voedingsvezel | 0.6 g | |
Eiwitten | 1.6 g | |
Zout | 0.06 g | |
Vitamine A | 60 µg | 15% |
Vitamine D | 1.4 µg | 20% |
Vitamine E | 1.1 mg | 22% |
Vitamine K | 5.1 µg | 43% |
Vitamine B1 / Thiamine | 50 µg | 10% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 120 µg | 17% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.45 mg | 6% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 349 µg | 12% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 41 µg | 6% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 8.5 µg | 7% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.09 µg | 11% |
Vitamine H / Biotine | 1.8 µg | 18% |
Vitamine C | 9.4 mg | 21% |
Natrium | 25.2 mg | 6% |
Potassium | 78 mg | 8% |
Chloride | 43 mg | 9% |
Calcium | 62 mg | 11% |
Fosfor | 35 mg | 6% |
Magnesium | 5.3 mg | 7% |
Ijzer | 1.1 mg | 14% |
Zink | 0.54 mg | 11% |
Koper | 42 µg | 8% |
Mangaan | 8 µg | 1% |
Seleen | 1.5 µg | 8% |
Jodium | 13 µg | 16% |
Linolzuur | 385 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 71.3 mg | |
Arachidonzuur | 5.7 mg | |
Docosahexaeenzuur | 5.7 mg | |
Glucose | 0.2 g | |
Wei-Eiwit | 1.6 g | |
Carnitine | 1 mg | |
Choline | 10 mg | |
Vitamine B7 / Inositol | 3.4 mg | |
Taurine | 5.6 mg | |
Nucleotide | 3.3 mg |
Leverancier
nutriciaantwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
https://www.nutriciavoorjou.nl
Wij doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze klantenservice.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.